Flashpoint Event Overview ACTIVE
1 | 1 | US | 701 | Tosk | 100% | 5% | 0% | 0% | 105.21 |
2 | 2 | US | 700 | Rios | 91% | 0% | 0% | 0% | 91.17 |
3 | 3 | US | 702 | Dominion | 90% | 0% | 0% | 0% | 90.31 |
4 | 4 | US | 102 | Lirpa | 80% | 0% | 0% | 0% | 79.75 |
5 | 5 | US | 94 | Ziyal | 80% | 0% | 0% | 0% | 79.68 |
6 | 1 | EU | 405 | Tongo | 73% | 0% | 0% | 0% | 73.16 |
7 | 6 | US | 703 | Dabo | 72% | 0% | 0% | 0% | 71.94 |
8 | 7 | US | 61 | Cardassia | 70% | 0% | 0% | 0% | 70.33 |
9 | 8 | US | 86 | Fenris | 70% | 0% | 0% | 0% | 69.52 |
10 | 9 | US | 80 | Lal | 66% | 0% | 0% | 0% | 66.16 |
11 | 2 | EU | 134 | Tucker | 64% | 0% | 0% | 0% | 63.94 |
12 | 10 | US | 91 | Epsilon | 63% | 0% | 0% | 0% | 63.14 |
13 | 11 | US | 704 | Excelsior | 60% | 0% | 0% | 0% | 60.14 |
14 | 12 | US | 99 | Bounty | 59% | 0% | 0% | 0% | 58.71 |
15 | 13 | US | 709 | District 7 | 56% | 0% | 0% | 0% | 55.77 |
16 | 3 | EU | 402 | Daystrom | 56% | 0% | 0% | 0% | 55.72 |
17 | 14 | US | 44 | Tsunkatse | 53% | 0% | 0% | 0% | 52.8 |
18 | 15 | US | 57 | Binar | 52% | 0% | 0% | 0% | 51.78 |
18 | 4 | EU | 164 | Mindmeld | 52% | 0% | 0% | 0% | 51.78 |
20 | 16 | US | 101 | Katra | 50% | 0% | 0% | 0% | 50.11 |
21 | 5 | EU | 131 | Tanagra | 50% | 0% | 0% | 0% | 49.65 |
22 | 17 | US | 74 | Krayton | 49% | 0% | 0% | 0% | 48.8 |
23 | 18 | US | 95 | Charon | 47% | 0% | 0% | 0% | 47.2 |
24 | 19 | US | 38 | Vaaran | 47% | 0% | 0% | 0% | 47.02 |
25 | 20 | US | 9 | Sol | 47% | 0% | 0% | 0% | 46.86 |
26 | 6 | EU | 401 | Bloodwine | 47% | 0% | 0% | 0% | 46.63 |
27 | 7 | EU | 109 | Camorite | 46% | 0% | 0% | 0% | 46.38 |
28 | 21 | US | 710 | Alderman | 46% | 0% | 0% | 0% | 46.14 |
29 | 22 | US | 51 | Ba'Ul | 46% | 0% | 0% | 0% | 46.07 |
30 | 8 | EU | 156 | Live Long | 46% | 0% | 0% | 0% | 46 |
31 | 9 | EU | 105 | Newton | 46% | 0% | 0% | 0% | 45.91 |
32 | 10 | EU | 155 | Deep Space | 45% | 0% | 0% | 0% | 45.25 |
33 | 11 | EU | 106 | Bromeliad | 45% | 0% | 0% | 0% | 45.13 |
34 | 23 | US | 49 | Kendra | 45% | 0% | 0% | 0% | 44.89 |
35 | 12 | EU | 404 | Da Vinci | 45% | 0% | 0% | 0% | 44.88 |
36 | 24 | US | 11 | Kobayashi | 45% | 0% | 0% | 0% | 44.86 |
37 | 13 | EU | 153 | Talshiar | 44% | 0% | 0% | 0% | 43.86 |
38 | 25 | US | 36 | Tachyon | 44% | 0% | 0% | 0% | 43.75 |
39 | 14 | EU | 118 | Apnex | 44% | 0% | 0% | 0% | 43.56 |
40 | 15 | EU | 167 | Defiant | 43% | 0% | 0% | 0% | 43.27 |
41 | 26 | US | 53 | Nomad | 43% | 0% | 0% | 0% | 43.2 |
42 | 27 | US | 33 | Omega | 43% | 0% | 0% | 0% | 43.05 |
42 | 16 | EU | 181 | Senate | 43% | 0% | 0% | 0% | 43.05 |
44 | 17 | EU | 114 | Balso | 43% | 0% | 0% | 0% | 42.81 |
45 | 28 | US | 705 | Flotter | 42% | 0% | 0% | 0% | 42.46 |
46 | 18 | EU | 168 | Undiscovered Country | 42% | 0% | 0% | 0% | 42.38 |
47 | 29 | US | 32 | Pa'Nar | 42% | 0% | 0% | 0% | 42.2 |
48 | 19 | EU | 108 | Armus | 42% | 0% | 0% | 0% | 42.11 |
49 | 30 | US | 10 | Fortunate | 42% | 0% | 0% | 0% | 41.93 |
50 | 20 | EU | 112 | Neeka | 41% | 0% | 0% | 0% | 41.14 |
51 | 31 | US | 76 | Ishka | 41% | 0% | 0% | 0% | 40.81 |
52 | 32 | US | 67 | Tyrus | 40% | 0% | 0% | 0% | 40.4 |
53 | 33 | US | 707 | Excalbian | 40% | 0% | 0% | 0% | 39.86 |
54 | 34 | US | 98 | Vinculum | 40% | 0% | 0% | 0% | 39.84 |
55 | 35 | US | 89 | Kreechta | 39% | 0% | 0% | 0% | 39.45 |
56 | 21 | EU | 157 | Jolan Tru | 39% | 0% | 0% | 0% | 38.89 |
57 | 22 | EU | 121 | Continuum | 39% | 0% | 0% | 0% | 38.52 |
58 | 23 | EU | 104 | Jellico | 38% | 0% | 0% | 0% | 38.48 |
59 | 36 | US | 13 | Jellyfish | 38% | 0% | 0% | 0% | 38.23 |
60 | 24 | EU | 107 | Brahms | 38% | 0% | 0% | 0% | 38.11 |
61 | 37 | US | 41 | Zefram | 38% | 0% | 0% | 0% | 37.71 |
62 | 38 | US | 8 | Saladin | 38% | 0% | 0% | 0% | 37.61 |
63 | 25 | EU | 143 | Triskelion | 38% | 0% | 0% | 0% | 37.6 |
64 | 39 | US | 21 | Vermicula | 38% | 0% | 0% | 0% | 37.54 |
65 | 40 | US | 34 | Yeager | 37% | 0% | 0% | 0% | 37.29 |
65 | 26 | EU | 172 | Sh'Raan | 37% | 0% | 0% | 0% | 37.29 |
67 | 41 | US | 31 | Chon'Naq | 37% | 0% | 0% | 0% | 36.62 |
68 | 42 | US | 16 | Baryon | 36% | 0% | 0% | 0% | 36.4 |
69 | 27 | EU | 138 | Surak | 36% | 0% | 0% | 0% | 36.17 |
70 | 28 | EU | 139 | Galileo | 36% | 0% | 0% | 0% | 36 |
71 | 29 | EU | 110 | Sepulo | 36% | 0% | 0% | 0% | 35.92 |
72 | 30 | EU | 162 | D'Ravsai | 35% | 0% | 0% | 0% | 35.13 |
73 | 43 | US | 72 | Moonlight | 35% | 0% | 0% | 0% | 34.82 |
74 | 44 | US | 37 | Briar Patch | 35% | 0% | 0% | 0% | 34.81 |
75 | 45 | US | 29 | Dunsel | 35% | 0% | 0% | 0% | 34.8 |
76 | 46 | US | 15 | Progenitor | 35% | 0% | 0% | 0% | 34.75 |
76 | 31 | EU | 136 | Xindi | 35% | 0% | 0% | 0% | 34.75 |
78 | 47 | US | 93 | Fontaine | 34% | 0% | 0% | 0% | 34.45 |
79 | 32 | EU | 130 | Bat'Leth | 34% | 0% | 0% | 0% | 34.43 |
80 | 48 | US | 12 | Botany Bay | 34% | 0% | 0% | 0% | 34.17 |
81 | 33 | EU | 125 | Copernicus | 34% | 0% | 0% | 0% | 33.74 |
82 | 34 | EU | 137 | Draylan | 33% | 0% | 0% | 0% | 33.48 |
83 | 35 | EU | 159 | Red Squad | 33% | 0% | 0% | 0% | 33.21 |
84 | 49 | US | 63 | Tomalak | 33% | 0% | 0% | 0% | 32.67 |
85 | 50 | US | 20 | Ponfarr | 33% | 0% | 0% | 0% | 32.54 |
86 | 51 | US | 24 | Genesis | 33% | 0% | 0% | 0% | 32.53 |
87 | 36 | EU | 178 | Decker | 32% | 0% | 0% | 0% | 32.47 |
88 | 52 | US | 45 | Transwarp | 32% | 0% | 0% | 0% | 32.25 |
89 | 53 | US | 17 | Jefferies | 32% | 0% | 0% | 0% | 31.91 |
90 | 54 | US | 70 | Maddox | 32% | 0% | 0% | 0% | 31.5 |
91 | 55 | US | 30 | Nexus | 31% | 0% | 0% | 0% | 31.18 |
92 | 56 | US | 27 | Potemkin | 31% | 0% | 0% | 0% | 30.99 |
93 | 37 | EU | 140 | Corbomite | 31% | 0% | 0% | 0% | 30.98 |
94 | 57 | US | 84 | Hyralan | 31% | 0% | 0% | 0% | 30.88 |
95 | 38 | EU | 126 | Porthos | 31% | 0% | 0% | 0% | 30.69 |
96 | 39 | EU | 132 | Cochrane | 30% | 0% | 0% | 0% | 30.37 |
97 | 58 | US | 42 | Saturn | 30% | 0% | 0% | 0% | 30.11 |
98 | 40 | EU | 176 | Constellation | 30% | 0% | 0% | 0% | 29.93 |
99 | 41 | EU | 400 | Maab | 30% | 0% | 0% | 0% | 29.84 |
100 | 59 | US | 56 | Targ | 30% | 0% | 0% | 0% | 29.82 |
101 | 42 | EU | 145 | Masaka | 30% | 0% | 0% | 0% | 29.76 |
102 | 43 | EU | 133 | Archer | 30% | 0% | 0% | 0% | 29.61 |
103 | 1 | APAC | 201 | Sloane | 29% | 0% | 0% | 0% | 29.46 |
104 | 44 | EU | 158 | Quv | 29% | 0% | 0% | 0% | 29.38 |
105 | 60 | US | 26 | The Hive | 29% | 0% | 0% | 0% | 29.2 |
106 | 45 | EU | 403 | Marcus | 27% | 0% | 0% | 0% | 27.24 |
107 | 61 | US | 14 | Remus | 27% | 0% | 0% | 0% | 26.85 |
108 | 46 | EU | 135 | Cogenitor | 27% | 0% | 0% | 0% | 26.84 |
109 | 2 | APAC | 187 | Tanagra | 26% | 0% | 0% | 0% | 26.37 |
110 | 3 | APAC | 188 | Unimatrix | 25% | 0% | 0% | 0% | 25.05 |
111 | 62 | US | 706 | Fajo | 22% | 0% | 0% | 0% | 22.38 |
112 | 4 | APAC | 199 | Four Lights | 21% | 0% | 0% | 0% | 20.92 |
113 | 63 | US | 711 | Pulaski | 12% | 0% | 0% | 0% | 12.07 |
114 | 5 | APAC | 202 | Cochrane | 9% | 0% | 0% | 0% | 8.63 |
Last Modified: 5 hours, 8 minutes ago