1 | IA | Iron Armada | 60 | 20 | 132.7B | 730.7B | 4664.8T | Master | 103 |
2 | Q | The Continuum | 58 | 42 | 131.3B | 250.0B | 4428.1T | Master | 104 |
3 | DNGR | Dragons | 58 | 16 | 129.2B | 413.8B | 8807.0T | Master | 104 |
4 | ANTI | AntiMatter | 60 | 40 | 128.1B | 233.4B | 5430.3T | Master | 101 |
5 | PICM | Picard Maneuver | 59 | 26 | 113.5B | 169.4B | 1601.4T | Master | 104 |
6 | JАG | Just a Game | 60 | 15 | 112.3B | 232.9B | 1236.2T | Master | 105 |
7 | PHX | PHOENIX | 57 | 67 | 108.7B | 114.4B | 182.6T | Master | 95 |
8 | THEQ | The Continuum | 54 | 57 | 108.5B | 136.8B | 2165.6T | Master | 101 |
9 | FX | FACTION X | 58 | 32 | 105.6B | 152.5B | 4249.9T | Master | 101 |
10 | TДL | The Tal Shiar | 60 | 10 | 102.5B | 673.9B | 9589.7T | Master | 103 |
11 | STBL | StarBlazers | 56 | 61 | 102.0B | 645.3B | 3209.7T | Master | 97 |
12 | MWG | Mad War Ghosts | 57 | 45 | 101.0B | 407.3B | 3085.6T | Master | 90 |
13 | DGAF | flocci non facio | 60 | 155 | 100.4B | 231.3B | 3263.0T | Master | 104 |
14 | SPCT | Spectre | 58 | 29 | 100.3B | 125.4B | 1132.7T | Master | 103 |
15 | DRGK | Ragnarok Dominion | 56 | 14 | 99.0B | 142.6B | 1504.6T | Master | 103 |
16 | BORG | BORG | 60 | 8 | 97.1B | 227.0B | 5115.3T | Master | 102 |
17 | INTL | SECTIØN 31 | 60 | 16 | 97.0B | 256.2B | 2507.3T | Master | 104 |
18 | REAP | Reapers | 54 | 31 | 94.0B | 104.3B | 589.2T | Master | 100 |
19 | ㅌ쓷르 | Rearden Steel | 50 | 17 | 93.7B | 223.8B | 2791.8T | Master | 88 |
20 | IRS | Death and Taxes | 54 | 125 | 93.1B | 131.5B | 5863.4T | Master | 102 |
21 | CORE | The Core | 60 | 195 | 91.4B | 71.2B | 2219.7T | Master | 105 |
22 | TC | The Continental | 52 | 53 | 90.7B | 202.5B | 2711.4T | Master | 96 |
23 | IRS | Ronin | 60 | 28 | 90.0B | 284.8B | 3198.0T | Master | 104 |
24 | POW | Pack of Outlaws | 59 | 14 | 89.5B | 111.5B | 403.1T | Master | 87 |
25 | CERB | Cerberus | 57 | 49 | 89.3B | 81.8B | 1398.7T | Master | 102 |
26 | BAD | Bad Company | 55 | 72 | 88.9B | 133.0B | 2074.8T | Master | 100 |
27 | ORCA | Killer Whales | 59 | 49 | 88.8B | 26.9B | 98.3T | Master | 105 |
28 | KAOS | KAOS | 55 | 153 | 87.9B | 123.7B | 1036.1T | Master | 103 |
29 | RAID | AUGMENT RAIDERS | 49 | 21 | 87.3B | 390.4B | 4622.9T | Master | 76 |
30 | GOAT | Section GOAT | 55 | 130 | 86.9B | 140.2B | 549.0T | Master | 102 |
31 | WOLF | WOLF | 57 | 41 | 86.4B | 216.5B | 1271.5T | Master | 101 |
32 | DÀRK | Dark Side | 60 | 34 | 84.7B | 220.2B | 6273.8T | Master | 98 |
33 | WHO | BiggerOnTheInside | 54 | 95 | 83.8B | 29.3B | 16.2M | Master | 101 |
34 | RAL | Red Angels | 54 | 139 | 82.3B | 222.6B | 7285.2T | Master | 97 |
35 | DÀRK | Dàrk Side | 60 | 164 | 82.1B | 170.8B | 4083.1T | Master | 88 |
36 | NSA | No Strings Attachd | 54 | 34 | 82.1B | 142.1B | 5711.5T | Master | 100 |
37 | WOLF | The Pack | 59 | 28 | 81.7B | 703.8B | 9404.4T | Master | 99 |
38 | NĮGT | NįgtCrew | 57 | 24 | 81.2B | 63.6B | 725.1T | Master | 104 |
39 | ÅTR | A Tribble Revenge | 54 | 11 | 81.2B | 101.6B | 566.9T | Master | 102 |
40 | CIDE | CIDE | 52 | 33 | 80.7B | 737.0B | 15,255.5T | Master | 90 |
41 | FFS | Föd Freier Spieler | 52 | 172 | 79.3B | 353.0B | 3245.1T | Master | 84 |
42 | GE | Great Evil | 52 | 138 | 79.1B | 83.8B | 412.2T | Master | 95 |
43 | M | Mirror Universe | 52 | 80 | 78.8B | 278.1B | 1715.2T | Master | 101 |
44 | APEX | APEX Predators | 52 | 38 | 77.9B | 340.4B | 2023.8T | Master | 87 |
45 | CERB | Cerberus | 55 | 51 | 77.1B | 243.6B | 5715.8T | Master | 101 |
46 | LF | Lost Falcons | 52 | 164 | 76.6B | 54.2B | 209.8T | Master | 94 |
47 | TWP | TRUE WOLFPACK | 57 | 145 | 76.3B | 99.4B | 624.6T | Master | 103 |
48 | TFWD | Ten Forward | 57 | 10 | 76.1B | 144.6B | 4798.4T | Master | 97 |
49 | TALФ | Shadow Guard | 59 | 13 | 75.9B | 116.9B | 653.3T | Master | 105 |
50 | PEEL | Plow King | 60 | 15 | 75.6B | 348.7B | 2185.6T | Master | 101 |
51 | VØID | Voices Independent | 57 | 45 | 75.3B | 60.4B | 1249.5T | Master | 104 |
52 | Q | QYOU | 52 | 153 | 75.3B | 216.9B | 1141.4T | Master | 100 |
53 | SMG | ShieldMineGrind | 57 | 44 | 74.3B | 122.9B | 4215.6T | Master | 98 |
54 | NCF | New Crimson Fed | 48 | 70 | 74.0B | 415.9B | 1338.0T | Master | 92 |
55 | X | Deutsche Allíanz | 51 | 158 | 73.6B | 82.8B | 1969.6T | Master | 82 |
56 | MSA | MilitantSalvatArmy | 52 | 74 | 73.4B | 165.7B | 1482.7T | Master | 96 |
57 | DM | Dark Matter | 54 | 201 | 73.3B | 183.1B | 885.5T | Master | 97 |
58 | WPN | Wolfpack Nation | 60 | 32 | 73.3B | 120.7B | 5801.1T | Master | 104 |
59 | GHST | Spaaace Ghooost | 60 | 22 | 73.2B | 166.4B | 3309.8T | Master | 102 |
60 | NBD | Never Back Down | 55 | 42 | 73.0B | 188.6B | 1203.6T | Master | 97 |
61 | PHXR | Phoenix Rising | 53 | 33 | 72.6B | 97.0B | 1489.3T | Master | 82 |
62 | AOD | Angels of Death | 45 | 142 | 72.0B | 347.4B | 2510.4T | Master | 91 |
63 | SUPR | Supremacy | 51 | 36 | 71.5B | 669.3B | 3563.7T | Master | 85 |
64 | NVAR | NiVar | 52 | 159 | 71.3B | 81.1B | 294.8T | Master | 100 |
65 | PORТ | PORT | 45 | 91 | 71.2B | 66.7B | 219.3T | Master | 84 |
66 | BAD | Broken As Designed | 59 | 184 | 71.1B | 83.4B | 467.4T | Master | 104 |
67 | EXP | Ex Presidents Club | 51 | 53 | 70.3B | 214.8B | 1165.7T | Master | 99 |
68 | JPL | Jet Prop Labs | 52 | 27 | 70.0B | 162.0B | 3822.9T | Master | 88 |
69 | TBE | The Empire | 53 | 163 | 69.1B | 167.9B | 1534.4T | Master | 90 |
70 | ICE | ICEx | 45 | 35 | 68.4B | 154.6B | 653.6T | Expert | 73 |
71 | VGËR | VGËR | 55 | 8 | 68.2B | 109.1B | 2101.3T | Master | 99 |
72 | XCOM | XCOMMUNICATED | 60 | 30 | 67.8B | 268.8B | 4936.8T | Master | 105 |
73 | KHAN | TheKlingonEmpire | 56 | 29 | 67.8B | 304.9B | 6492.5T | Master | 100 |
74 | WOLF | Wolfsrudel | 55 | 168 | 67.6B | 88.5B | 1576.5T | Master | 94 |
75 | TNG | TheNextGeneration | 43 | 167 | 67.6B | 71.1B | 471.4T | Master | 85 |
76 | UST | United Star Fleet | 53 | 126 | 67.5B | 57.0B | 199.9T | Master | 102 |
77 | DRGN | Dragon Fleet | 53 | 201 | 67.4B | 85.1B | 984.2T | Master | 99 |
78 | DSN | Deep Space 9 | 49 | 63 | 67.3B | 182.5B | 2387.1T | Master | 96 |
79 | VKRE | Viking Revenge | 50 | 157 | 67.1B | 111.2B | 3522.6T | Master | 97 |
80 | CRAY | Crayon Munchers | 50 | 136 | 67.0B | 94.5B | 3045.4T | Master | 99 |
81 | ASCE | Ascension | 57 | 42 | 66.6B | 71.4B | 699.8T | Master | 102 |
82 | WØLF | WOLFSRUDEL | 52 | 133 | 65.5B | 70.0B | 737.6T | Master | 101 |
83 | DFNT | The Defiant | 47 | 57 | 65.1B | 176.5B | 4336.7T | Master | 86 |
84 | XXX | SPACE RAIDERS | 49 | 131 | 65.1B | 207.2B | 4201.6T | Master | 83 |
85 | JEDI | Jedi Alliance | 50 | 162 | 65.0B | 75.2B | 1023.8T | Master | 89 |
86 | HLKN | HALKANS | 51 | 13 | 64.4B | 8.4B | 36.0T | Master | 100 |
87 | GSF | GermanStarFleet | 55 | 110 | 64.3B | 24.7B | 216.0T | Master | 103 |
88 | ЗОО | SpartaĪnHeaven | 55 | 134 | 64.2B | 259.7B | 2949.7T | Master | 101 |
89 | AR | Archon Rising | 50 | 35 | 64.1B | 115.3B | 1445.6T | Master | 77 |
90 | RAZR | Razors Edge | 45 | 156 | 63.9B | 169.7B | 639.0T | Master | 74 |
91 | MAD | Mad House | 53 | 126 | 63.6B | 57.7B | 1255.2T | Master | 93 |
92 | BÖOM | BÖOM | 49 | 30 | 63.5B | 44.8B | 247.5T | Master | 91 |
93 | UFOA | UFOA | 50 | 137 | 63.1B | 74.3B | 2552.7T | Master | 95 |
94 | ЯAID | ЯAlD | 50 | 140 | 63.1B | 602.0B | 4249.3T | Master | 96 |
95 | DT | Dream Team | 51 | 12 | 63.0B | 112.9B | 3481.6T | Master | 86 |
96 | MÅQ | Thë Måqûįš | 55 | 76 | 62.9B | 360.6B | 676.5T | Master | 102 |
97 | JHD | Jem Hadar | 45 | 172 | 62.9B | 50.5B | 777.4T | Master | 83 |
98 | B | Breakfast | 47 | 56 | 62.8B | 489.3B | 8440.6T | Master | 85 |
99 | RNAR | Rogue Rōnin | 54 | 33 | 62.7B | 268.8B | 5687.4T | Master | 99 |
100 | PL | PiratesLife | 45 | 86 | 62.5B | 130.3B | 551.3T | Master | 87 |
Showing 1 to 100 of 20931 results
Last modified: 1 hour, 2 minutes ago
Last modified: 1 hour, 2 minutes ago