Server 109 (EU)
Accepting Applications
Pandora
#884 Global
Server #8
Power
39.72B
Members
43
GermanComradeship
"Wir sind höflich und respektvoll gegenüber allen anderen Spielern und spielen nach dem Motto "Nicht der hohe Level ist das Ziel, sondern der Weg dorthin"."
Total Helps
8.71M
202.45K avg per member
RSS Contributions
5.64M
131.27K avg per member
ISO Contributions
22.41B
521.11M avg per member
Average Level
52
Level 14 - 72 range
Name | Rank | Level | Power | Helps | RSS Contrib. | ISO Contrib. | Join Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 4.51B | 722.65K | 37.12K | 4.72B | Nov 23, 2025 | |||
| 72 | 7.83B | 484.20K | 612.04K | 0 | Apr 20, 2026 | |||
| 61 | 433.84M | 277.94K | 57.17K | 0 | Nov 26, 2025 | |||
| 69 | 4.19B | 250.09K | 51.96K | 2.68B | Nov 24, 2025 | |||
| 63 | 860.86M | 246.56K | 140.00K | 1.50B | Nov 24, 2025 | |||
| 70 | 4.12B | 127.70K | 928 | 0 | Mar 13, 2026 | |||
| 65 | 1.46B | 1.57M | 1.07M | 0 | Nov 28, 2025 | |||
| 63 | 902.50M | 235.02K | 7.20K | 1.44B | Nov 26, 2025 | |||
| 61 | 764.13M | 212.05K | 6.34K | 2.89B | Nov 24, 2025 | |||
| 57 | 458.18M | 174.29K | 18.40K | 2.31B | Nov 24, 2025 | |||
| 64 | 1.45B | 147.98K | 44.40K | 0 | Mar 24, 2026 | |||
| 67 | 2.12B | 139.43K | 0 | 0 | Nov 24, 2025 | |||
| 69 | 3.38B | 123.98K | 16.33K | 0 | Nov 24, 2025 | |||
| 56 | 288.00M | 91.52K | 0 | 668.43M | Nov 24, 2025 | |||
| 59 | 436.91M | 795.51K | 800.40K | 0 | Nov 27, 2025 | |||
| 49 | 67.50M | 292.32K | 346.84K | 17.67M | Apr 24, 2023 | |||
| 56 | 407.79M | 145.53K | 5.64K | 0 | Nov 24, 2025 | |||
| 44 | 84.69M | 126.38K | 24.00K | 1.23B | Nov 24, 2025 | |||
| 40 | 44.72M | 120.50K | 1.57K | 702.12M | Nov 25, 2025 | |||
| 55 | 337.74M | 115.35K | 1.51K | 2.09B | Nov 28, 2025 | |||
| 64 | 1.25B | 97.48K | 6.40K | 0 | Apr 6, 2026 | |||
| 40 | 20.26M | 93.11K | 0 | 0 | Nov 27, 2025 | |||
| 46 | 105.39M | 82.63K | 560 | 0 | Mar 13, 2026 | |||
| 40 | 16.52M | 65.51K | 0 | 58.61M | Mar 10, 2023 | |||
| 56 | 207.83M | 60.93K | 392 | 0 | Dec 17, 2025 |
Showing 1 to 25 of 43 members